• <td id="us4ss"><option id="us4ss"></option></td>
  • <table id="us4ss"><source id="us4ss"></source></table>
  • 歡迎光臨 [ 無錫市鋒達化工設備有限公司 ] 官方網站!
    專業從事化工搪玻璃設備及配件的生產及銷售服務

    13861451988

    葉輪攪拌器



    公稱容積(L) 代 號
    d×s D H1 H2 H
    K-50 Φ40×5 300 105 70 905
    K-100 Φ40×5 360 120 70 995
    K-200 Φ50×5 420 120 80 1215
    K-300 Φ65×5 480 120 100 1365
    K-500 Φ65×5 540 120 100 1580
    K-1000 Φ80×6 720 155 120 1840
    K-1500 Φ80×6 720 155 120 2154
    K-2000 Φ80×6 720 155 120 2415
    K-3000 Φ95×8 800 155 135 2530
    K-5000 Φ95×8 900 155 135 3148
    F-3000 Φ95×8 800 155 135 2530
    F-5000(Φ1600) Φ95×8 850 155 135 2530
    F-5000(Φ1750) Φ95×8 900 155 135 3148
    F-6300(Φ1750) Φ95×8 900 155 135 3504
    F-6300(Φ1900) Φ95×8 1000 155 135 3071
    F-8000(Φ2000) Φ95×8 1100 155 135 3537
    F-8000(Φ2200) Φ95×8 1200 155 135 3026
    F-10000(Φ2200) Φ110×10 1200 200 155 3775
    F-10000(Φ2400) Φ110×10 1200 200 155 3308
    F-12500(Φ2200) Φ110×10 1200 200 155 4295
    F-12500(Φ2400) Φ110×10 1200 200 155 3738
    F-20000(Φ2600) Φ140×12 1300 200 195 4856


    上一篇:漿式攪拌器
    下一篇:框式攪拌器

    相關文檔

    曰批免费视频播放免费,狠狠色噜噜狠狠狠777米奇小说,人妻视频一区二区三区免费,中国bbwbbwbbw高潮
  • <td id="us4ss"><option id="us4ss"></option></td>
  • <table id="us4ss"><source id="us4ss"></source></table>